-
11 Nov 2025
-
-
5 Oct 2027
-
-
100 sessions
-
11 Nov 2025, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
18 Nov 2025, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
25 Nov 2025, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
2 Dec 2025, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
9 Dec 2025, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
16 Dec 2025, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
23 Dec 2025, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
30 Dec 2025, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
6 Jan 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
13 Jan 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
20 Jan 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
27 Jan 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
3 Feb 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
10 Feb 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
17 Feb 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
24 Feb 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
3 Mar 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
10 Mar 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
17 Mar 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
24 Mar 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
31 Mar 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
7 Apr 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
14 Apr 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
21 Apr 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
28 Apr 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
5 May 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
12 May 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
19 May 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
26 May 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
2 Jun 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
9 Jun 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
16 Jun 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
23 Jun 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
30 Jun 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
7 Jul 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
14 Jul 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
21 Jul 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
28 Jul 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
4 Aug 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
11 Aug 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
18 Aug 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
25 Aug 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
1 Sep 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
8 Sep 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
15 Sep 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
22 Sep 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
29 Sep 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
6 Oct 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
13 Oct 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
20 Oct 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
27 Oct 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
3 Nov 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
10 Nov 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
17 Nov 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
24 Nov 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
1 Dec 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
8 Dec 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
15 Dec 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
22 Dec 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
29 Dec 2026, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
5 Jan 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
12 Jan 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
19 Jan 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
26 Jan 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
2 Feb 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
9 Feb 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
16 Feb 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
23 Feb 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
2 Mar 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
9 Mar 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EST)
-
16 Mar 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
23 Mar 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
30 Mar 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
6 Apr 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
13 Apr 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
20 Apr 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
27 Apr 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
4 May 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
11 May 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
18 May 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
25 May 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
1 Jun 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
8 Jun 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
15 Jun 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
22 Jun 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
29 Jun 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
6 Jul 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
13 Jul 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
20 Jul 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
27 Jul 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
3 Aug 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
10 Aug 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
17 Aug 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
24 Aug 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
31 Aug 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
7 Sep 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
14 Sep 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
21 Sep 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
28 Sep 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
5 Oct 2027, 7:30 PM 8:30 PM (EDT)
-
Virtual